
IP 21
Для проёмов высотой до 7 метров (при горизонтальной установке)
Установка завес в ряд позволяет перекрывать проемы любой ширины
Управление группой завес с одного пульта или щита управления
Дистанционный и проводной пульт управления с термостатом в комплекте
Горизонтальный или вертикальный монтаж, кронштейны в комплекте
Серия | Высота установки, м | Источник тепла | Длина, м | Расход воздуха, м3/ч | Тепловая мощность, кВт |
400 | 5 | ![]() |
1,5 | 5000 | 35 |
2 | 8000 | 55 | |||
500 | 6 | 1,5 | 6300 | 182436 | |
2 | 8500 | 243648 | |||
1,5 | 6500 | 0 | |||
2 | 8700 | 0 | |||
1,5 | 6300 | 59* | |||
2 | 8500 | 84* | |||
700 | 7 | 1,5 | 10000 | 243642 | |
2 | 13500 | 364860 | |||
1,5 | 11000 | 0 | |||
2 | 14500 | 0 | |||
1,5 | 10000 | 79* | |||
2 | 13500 | 112* | |||
![]() |
1,5 | 12000 | 60 | ||
2 | 12500 | 65 |
* - данные приведены при температуре воды 95/70 °С и при температуре воздуха в помещении 15°С