
IP 54
Влагостойкие завесы (IP54) для автомоек и помещений с капельной влагой
Для проёмов высотой до 7 метров при горизонтальной установке
Установка завес в ряд позволяет перекрывать проемы любой ширины
Управление группой завес с одного пульта или щита управления (опция)
Горизонтальный или вертикальный монтаж, кронштейны в комплекте

Серия | Высота установки, м | Источник тепла | Длина, м | Расход воздуха, м3/ч | Тепловая мощность, кВт |
400 IP54 | 5 | 1,5 | 3000 | 1218 | |
2 | 6200 | 122436 | |||
1,5 | 4700 | 0 | |||
2 | 6400 | 0 | |||
1,5 | 4500 | 37* | |||
2 | 6200 | 54* | |||
500 IP54 | 6 | 1,5 | 6500 | 182436 | |
2 | 9000 | 243648 | |||
1,5 | 6500 | 0 | |||
2 | 9000 | 0 | |||
1,5 | 6500 | 61* | |||
2 | 9000 | 88* | |||
700 IP54 | 7 | 1,5 | 9900 | 243642 | |
2 | 13000 | 364860 | |||
1,5 | 10000 | 0 | |||
2 | 13000 | 0 | |||
1,5 | 9800 | 79* | |||
2 | 13000 | 111* |
* - данные приведены при температуре воды 95/70 °С и при температуре воздуха в помещении 15°С