Клапан обратный прямоугольный КОП
Санкт-Петербург
![]() |
Клапан |
Модель вентилятора
ВКП, ВКПН
|
Масса max, кг | Цена, руб. |
| КОП 400х200 | 40-20 | 5,8 | По запросу | |
| КОП 500х250 | 50-25 | 7,6 | По запросу | |
| КОП 500х300 | 50-30 | 8,2 | По запросу | |
| КОП 600х300 | 60-30 | 9,2 | По запросу | |
| КОП 600х350 | 60-35 | 11,4 | По запросу | |
| КОП 700х400 | 70-40 | 16,9 | По запросу | |
| КОП 800х500 | 80-50 | 18,3 | По запросу | |
| КОП 1000х500 | 100-50 | 21,3 | По запросу |
Дроссель-клапан прямоугольный ДКП
Санкт-Петербург
![]() |
Клапан |
Модель вентилятора
ВКП, ВКПН
|
Масса max, кг | Цена, руб. |
| ДКП 400х200 | 40-20 | 5,8 | По запросу | |
| ДКП 500х250 | 50-25 | 7,6 | По запросу | |
| КОП 500х300 | 50-30 | 8,2 | По запросу | |
| КОП 600х300 | 60-30 | 9,2 | По запросу | |
| КОП 600х350 | 60-35 | 11,4 | По запросу | |
| КОП 700х400 | 70-40 | 16,9 | По запросу | |
| КОП 800х500 | 80-50 | 18,3 | По запросу | |
| КОП 1000х500 | 100-50 | 21,3 | По запросу |
Клапан обратный КО
Санкт-Петербург
![]() |
Клапан | Цена, руб. |
| КО 355 | По запросу | |
| КО 400 | По запросу | |
| КО 450 | По запросу | |
| КО 500 | По запросу | |
| КО 560 | По запросу | |
| КО 630 | По запросу | |
| КО 710 | По запросу | |
| КО 800 | По запросу | |
| КО 900 | По запросу | |
| КО 1000 | По запросу | |
| КО 1120 | По запросу | |
| КО 1250 | По запросу |




