
- низкого давления
- 12 лопаток (загнутые назад)
- направление вращения: правое или левое
- параметры питающей сети 380В/50Гц
Модель вентилятора | Эл.двигатель | Цена с НДС, руб. | ||||
N, кВт | Об./мин. | Оцинк. сталь | Углерод. сталь | Нерж. сталь | Спец.* | |
ВЦ 4-70-2,5 | 0,12 | 1500 | 6335 | 6581 | 12463 | - |
0,18 | 6366 | 6625 | 12463 | - | ||
0,25 | 7050 | 7232 | 13387 | 15350 | ||
0,37 | 7168 | 7334 | 13387 | 15350 | ||
0,37 | 3000 | 7168 | 7334 | 13387 | 15350 | |
0,55 | 7168 | 7386 | 13335 | 15350 | ||
0,75 | 7928 | 8326 | 14553 | 15980 | ||
1,1 | 7990 | 8463 | 14553 | 17340 | ||
ВЦ 4-70-3,15 | 0,18 | 1500 | 7992 | 8075 | 18879 | 17415 |
0,25 | 8780 | 8810 | 18879 | 17415 | ||
0,37 | 8935 | 8990 | 18879 | 17415 | ||
1,1 | 3000 | 9880 | 10972 | 20307 | 19244 | |
1,5 | 11378 | 11380 | 20790 | 19250 | ||
2,2 | 12480 | 12480 | 21336 | 21726 |
||
ВЦ 4-70-4 | 0,18 | 1000 | 11425 | 11430 | 26407 | - |
0,25 | 11425 | 11990 | 27825 | - | ||
0,37 | 12403 | 12668 | 27930 | 25105 | ||
0,55 | 1500 | 11737 | 12097 | 27930 | 25767 | |
0,75 | 11970 | 12336 | 28906 | 26029 | ||
1,1 | 13335 | 13870 | 29389 | 26397 | ||
1,5 | 13900 | 14135 | 31552 | 26397 | ||
4 | 3000 | 20338 | 20338 | 34639 | 32784 |
|
5,5 | 19554 | 19560 | 34639 | 36950 |
||
7,5 | 24280 | 24490 | 40005 | 42870 |
||
ВЦ 4-70-5 | 0,55 | 1000 | - | 16135 | 38230 | 29630 |
0,75 | - | 16945 | 39637 | 30650 |
||
1,1 | - | 18010 | 40215 | 32082 |
||
1,5 | 1500 | - | 17309 | 40215 | 30870 | |
2,2 | - | 19145 | 42640 | 36250 | ||
3 | - | 20880 | 44383 | 37850 | ||
ВЦ 4-70-6,3 | 1,5 | 1000 | - | 26826 | 59430 | 46412 |
2,2 | - | 27445 | 62989 | 49735 | ||
3 | - | 30366 | 66360 | 55396 |
||
4 | 1500 | - | 28980 | 62149 | 50560 |
|
5,5 | - | 31050 | 68659 | 56105 |
||
7,5 | - | 38737 | 72397 | 68550 |
||
11 | - | 43720 | 76471 | 75330 |
||
ВЦ 4-70-8 | 3 | 750 | - | 49330 | 114870 | - |
4 | - | 54618 | 120351 | - | ||
5,5 | 1000 | - | 49878 | 120015 | - | |
7,5 | - | 53280 | 122325 | - | ||
11 | - | 67207 | 133035 | - | ||
ВЦ 4-70-10 | 5,5 | 750 | - | 81410 | 206923 | - |
7,5 | - | 84782 | 219576 | - | ||
11 | 1000 | - | 90746 | 219975 | - | |
15 | - | 96524 | 226128 | - | ||
18,5 | - | 108858 | 237342 | - | ||
22 | - | 119726 | 242812 | - | ||
ВЦ 4-70-12,5 | 18,5 | 750 | - | 144120 | 353535 | - |
22 | - | 149898 | 355068 | - | ||
30 | - | 168585 | 357609 | - |
Радиальные вентиляторы низкого давления ВЦ применяются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха в жилых, общественных и производственных зданий, а также в вентиляционных установках.
Центробежный вентилятор низкого давления ВЦ-4-70 - это вентилятор одностороннего всасывания с рабочим колесом с загнутыми назад лопатками.
Завод Тепломаш изготавливает радиальные вентиляторы ВЦ-4-70 низкого давления - до 1 300 Па.
Вентилятор ВЦ 4-70 имеет:
- рабочее колесо диаметром от 2,5 до 12,5 дм (250 – 1250 мм);
- 6 углов поворота кожуха 0, 45, 90, 135, 270 и 315°;
- 2 направления вращения рабочего колеса - правое или левое;
- 3 варианта исполнения:
• общего назначения – корпус и опора из оцинкованной стали, рабочее колесо из углеродистой стали с покраской полимерным покрытием.
• общего назначения – из углеродистой стали с покраской полимерным покрытием.
• коррозионностойкие - из нержавеющей стали 08Х18H10.
На заводе Тепломаш Санкт-Петербург установлена доступная цена на вентилятор ВЦ 4-70, поскольку мы производим российское оборудование.
Заказать вентилятор и проконсультироваться по техническим параметрам можно у наших менеджеров.